Berikut Klasemen Akhir Liga 1 2024/2025
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Liga 1 2024/2025 telah berakhir. Persib Bandung untuk kedua kali berturut-turut meraih juara. Maung Bandung memuncaki klasemen akhir Liga 1 dengan mengoleksi 69 poin.
Kemudian diikuti Dewa United FC berada di peringkat kedua dengan mengoleksi 16 poin. Disusul tim promosi dari Liga 2, Malut United FC yang justru menabiskan di peringkat 3 dengan meraih 57 poin. Selanjutnya Persebaya Surabaya di peringkat 4 dengan mengoleksi 56 poin.
Tiga tim terbawah, PSIS Semarang, Barito Putera dan PSS Sleman harus turun kasta ke Liga 2. Mereka gaga bersaing. Sehingga musim depan harus memulai dari kompetisi kasta kedua nasional.
BACA JUGA :
Klasemen Akhir Liga 1 2024/2025
| Pos | Klub | M | M | S | K | GF | GA | GD | Poin | Keterangan |
| 1 | Persib Bandung | 34 | 19 | 12 | 3 | 60 | 33 | 27 | 69 | Juara – Play-off AFC Champions League Two |
| 2 | Dewa United FC | 34 | 17 | 10 | 7 | 65 | 33 | 32 | 61 | Fase grup AFC Challenge League |
| 3 | Malut United FC | 34 | 15 | 12 | 7 | 48 | 33 | 15 | 57 | Fase grup ASEAN Club Championship |
| 4 | Persebaya Surabaya | 34 | 15 | 11 | 8 | 41 | 38 | 3 | 56 | Fase grup ASEAN Club Championship |
| 5 | Borneo FC | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 38 | 12 | 56 | |
| 6 | PSM Makassar | 34 | 13 | 14 | 7 | 47 | 34 | 13 | 53 | |
| 7 | Persija Jakarta | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 38 | 9 | 51 | |
| 8 | Bali United FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 41 | 9 | 50 | |
| 9 | PSBS Biak | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 47 | -3 | 48 | |
| 10 | Arema FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 51 | 2 | 47 | |
| 11 | Persita Tangerang | 34 | 12 | 7 | 15 | 32 | 43 | -11 | 43 | |
| 12 | Persik Kediri | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 50 | -8 | 41 | |
| 13 | Semen Padang | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 45 | -9 | 40 | |
| 14 | Madura United | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 46 | -7 | 39 | |
| 15 | Persis Solo | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 49 | -11 | 38 | |
| 16 | PSS Sleman | 34 | 9 | 7 | 18 | 35 | 52 | -17 | 34 | Degradasi ke Liga 2 |
| 17 | Barito Putera | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 | 51 | -18 | 34 | Degradasi ke Liga 2 |
| 18 | PSIS Semarang | 34 | 6 | 7 | 21 | 28 | 60 | -32 | 25 | Degradasi ke Liga 2 |
Keterangan: M = Main, M = Menang, S = Seri, K = Kalah, GF = Gol Favor, GA = Gol Lawan, GD = Selisih Gol
Catatan Penting
Persib Bandung berhasil mempertahankan gelar juara dengan raihan 69 poin dan akan mewakili Indonesia di play-off AFC Champions League Two musim depan
Dewa United FC mencapai prestasi terbaik sepanjang sejarah klub dengan finis sebagai runner-up dan lolos ke fase grup AFC Challenge League
Malut United FC, klub promosi, mencatatkan sejarah dengan finis di posisi ketiga dan lolos ke ASEAN Club Championship.
BACA JUGA

