Cuaca Kaltim Selasa 30 September 2025: Balikpapan Berawan, Sejumlah Daerah Berpotensi Hujan Lokal
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa, 30 September 2025, masih didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan lokal di sejumlah wilayah. Meski begitu, sebagian daerah pesisir diperkirakan akan mengalami cuaca panas terik pada siang hari.
Untuk Balikpapan, cuaca diprediksi berawan sepanjang hari dengan peluang hujan petir ringan pada pagi hingga siang. Suhu udara berkisar 25–31 derajat Celsius dengan kelembapan cukup tinggi.
Sementara itu, wilayah Paser dan Penajam Paser Utara diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan, mengikuti pola cuaca pesisir selatan.
Di Samarinda dan Kutai Kartanegara, kondisi cenderung berawan hingga cerah berawan. Namun, BMKG mengingatkan potensi suhu terik saat siang hari.
Untuk wilayah pedalaman seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu, diprakirakan berawan tebal dengan kemungkinan hujan ringan. Suhu udara lebih sejuk dibanding daerah pesisir, berkisar 22–29 derajat Celsius.
Daerah pesisir timur, yakni Berau, Kutai Timur, dan Bontang, juga berpotensi mengalami hujan lokal terutama pada siang hingga sore hari.
BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan disertai petir pada siang hingga sore hari di beberapa daerah pesisir.
Selain itu, suhu panas dan kelembapan tinggi di siang hari juga dapat memicu ketidaknyamanan, sehingga warga diimbau menjaga hidrasi dan mengatur aktivitas luar ruang.
| Kota / Kabupaten | Prakiraan Cuaca | Suhu Perkiraan* | Catatan Tambahan |
|---|---|---|---|
| Balikpapan | Berawan sepanjang hari. Potensi hujan petir ringan di pagi hari. | 25 – 31 °C BMKG | Fase pagi cenderung lembap, malam harinya lebih nyaman. |
| Paser | Estimasi: berawan dengan peluang hujan ringan | ~24 – 30 °C | Mengikuti pola wilayah pedalaman pesisir – awan terbentuk siang hari. |
| Penajam Paser Utara | Estimasi: berawan, kemungkinan hujan lokal | ~24 – 30 °C | Fokus ke wilayah pesisir timur — potensi hujan lokal lebih tinggi. |
| Samarinda | Estimasi: berawan – cerah berawan | ~25 – 31 °C | Kondisi panas terik mungkin terjadi menjelang siang. |
| Kutai Kartanegara | Estimasi: sebagian berawan, potensi hujan lokal | ~24 – 30 °C | Daerah bagian dalam Kaltim, bisa lebih lembap siang hari. |
| Kutai Barat | Estimasi: awan tebal / berawan | ~23 – 29 °C | Topografi pegunungan dapat mempercepat pembentukan awan konvektif. |
| Mahakam Ulu | Estimasi: berawan dengan peluang hujan ringan | ~22 – 28 °C | Suhu relatif lebih rendah karena ketinggian. |
| Berau | Estimasi: berawan – hujan lokal | ~24 – 30 °C | Daerah pesisir timur berisiko hujan lokal di siang atau sore. |
| Kutai Timur | Estimasi: berawan, kemungkinan hujan ringan | ~24 – 30 °C | Topografi dataran rendah memberi peluang awan berkembang. |
| Bontang | Estimasi: berawan, potensi hujan ringan | ~25 – 31 °C | Kondisi pesisir — awan dan hujan lokal mungkin muncul sore atau malam. |
BACA JUGA
