Cuaca Kaltim, Senin 18 Agustus 2025: Waspada Hujan Petir di Sejumlah Wilayah
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin, 18 Agustus 2025. Sejumlah daerah diprediksi diguyur hujan disertai petir, terutama pada pagi hingga siang hari.
Kondisi ini perlu diwaspadai masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan dan wilayah rawan genangan. BMKG juga mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang bisa disertai angin kencang sesaat.
Berikut prakiraan cuaca lengkap 10 kabupaten/kota di Kaltim:
| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Keterangan Tambahan |
| Balikpapan | Berawan, hujan petir | 24–28 | Pagi berpotensi petir |
| Samarinda | Berawan, hujan petir | 24–29 | Pagi–siang rawan hujan |
| Bontang | Cerah berawan, hujan ringan | 25–30 | Kondisi relatif lebih stabil |
| Kutai Kartanegara | Berawan, hujan petir | 24–31 | Pagi berpotensi badai petir |
| Kutai Barat | Berawan, hujan petir | 23–31 | Pagi–siang hujan deras |
| Paser | Hujan petir | 24–29 | Waspada intensitas tinggi |
| Penajam Paser Utara | Hujan petir | 24–29 | Pagi–siang potensi hujan deras |
| Berau | Berawan, hujan petir | 24–30 | Menjelang siang rawan petir |
| Kutai Timur | Hujan petir | 24–31 | Intensitas hujan cukup tinggi |
| Mahakam Ulu | Berawan | 23–30 | Potensi hujan relatif rendah |
Dengan kondisi cuaca yang dinamis ini, masyarakat diharapkan selalu memantau informasi terkini dari BMKG agar aktivitas sehari-hari tetap aman dan nyaman.
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : BMKG)
BACA JUGA
