Dalam Sepekan Terakhir, Harga Komoditas di Pasar Klandasan Balikpapan Stabil, Hanya Daging Ayam dan Sayur Naik Tipis
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Harga kebutuhan pokok di Pasar Klandasan Balikpapan dalam sepekan terakhir awal September 2025 relatif stabil.
Dikutip dari laman sahabat Balikpapan, dari 40 komoditas, hanya dua yang mengalami kenaikan, yakni daging ayam ras dan sayuran kacang panjang.
Daging ayam ras tercatat naik Rp500 per kilogram atau sekitar 1,33 persen, dari Rp37.500 menjadi Rp38.000 per kilogram. Sementara kacang panjang naik Rp1.000 per ikat, dari Rp13.000 menjadi Rp14.000, atau sekitar 7,69 persen.
Adapun harga sejumlah bahan pokok strategis lainnya terpantau stabil.
- Bawang merah tetap di Rp63.000 per kilogram.
- Bawang putih bertahan di Rp48.000 per kilogram.
- Beras medium berkisar Rp13.100–Rp15.600 per kilogram.
- Beras premium masih Rp17.500 per kilogram.
- Cabe merah keriting tetap Rp62.000 per kilogram, sedangkan cabe rawit di Rp43.000 per kilogram.
- Daging sapi murni tetap mahal di Rp150.000 per kilogram.
- Telur ayam ras stabil Rp2.250 per butir.
Untuk komoditas ikan, baik ikan basah maupun asin, tidak mengalami perubahan harga. Misalnya, ikan tongkol tetap Rp35.000 per kilogram dan ikan trakulu Rp80.000 per kilogram.
Sementara itu, harga kebutuhan harian seperti gula, garam, susu, mie instan, serta minyak goreng juga tidak berubah. Minyak goreng curah tetap Rp20.000 per liter, sedangkan Bimoli Spesial Rp22.000 per liter.
Kestabilan harga ini memberikan sedikit kelegaan bagi masyarakat, meskipun kenaikan daging ayam ras dan sayuran tetap perlu diwaspadai karena bisa berdampak pada biaya konsumsi rumah tangga harian.
Harga Komoditas di Pasar Klandasan
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) | Harga Kemarin ( Rp ) | Selisih ( Rp ) | Selisih ( % ) |
| 1 | Bawang Merah | kg | 63.000 | 63.000 | 0 | 0,000 |
| 2 | Bawang Putih | kg | 48.000 | 48.000 | 0 | 0,000 |
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.600 | 15.600 | 0 | 0,000 |
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.500 | 17.500 | 0 | 0,000 |
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 62.000 | 62.000 | 0 | 0,000 |
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 57.000 | 57.000 | 0 | 0,000 |
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 43.000 | 43.000 | 0 | 0,000 |
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 38.000 | 37.500 | 500 | 1,333 |
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,000 |
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,000 |
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 140.000 | 140.000 | 0 | 0,000 |
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
| 21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,000 |
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 17.500 | 17.500 | 0 | 0,000 |
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,000 |
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,000 |
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 14.000 | 13.000 | 1.000 | 7,692 |
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,000 |
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 0 | 0,000 |
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 0 | 0,000 |
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 85.000 | 85.000 | 0 | 0,000 |
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.250 | 2.250 | 0 | 0,000 |
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
BACA JUGA
