Prakiraan Cuaca Kaltim Senin 25 Mei 2026: Waspada Hujan Petir di Balikpapan dan Samarinda Jelang Sore
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperakirakan cuaca terbaru untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada Senin (25/5/2026).
Masyarakat di sejumlah kabupaten/kota diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan ganda, mengingat potensi hujan lebat yang disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat diprediksi akan mengguyur beberapa wilayah strategis, terutama menjelang siang dan sore hari.
Prakiraan Cuaca di 10 Kabupaten/Kota
| Wilayah | Pagi Hari | Siang / Sore Hari | Malam Hari | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
| Balikpapan | Cerah Berawan | Hujan Petir | Berawan | 24 – 31 | 75 – 95 |
| Samarinda | Berawan | Hujan Sedang – Lebat | Berawan tebal | 24 – 32 | 70 – 95 |
| Penajam Paser Utara (IKN) | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | 24 – 31 | 75 – 95 |
| Kutai Kartanegara | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | 23 – 31 | 75 – 100 |
| Bontang | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan | 25 – 31 | 80 – 95 |
| Kutai Timur (Sangatta) | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 31 | 75 – 95 |
| Kutai Barat | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan | 23 – 32 | 70 – 95 |
| Paser (Tanah Grogot) | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 31 | 75 – 95 |
| Berau | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 24 – 33 | 65 – 95 |
| Mahakam Ulu | Kabut / Berawan | Hujan Lebat | Hujan Ringan | 22 – 30 | 80 – 100 |
Siaga Genangan Air dan Pohon Tumbang
Waspasda khususnya untuk wilayah Balikpapan (khususnya Balikpapan Utara dan Barat), Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Mahakam Ulu. Instabilitas atmosfer memicu pertumbuhan awan konvektif (Cumulonimbus) yang cukup masif pada siang hari.
Sementara itu, untuk kondisi gelombang laut di perairan Selat Makassar bagian utara (jalur logistik Kaltim) diprediksi berada dalam kategori Rendah hingga Sedang (0,5 – 1,25 meter), relatif aman untuk aktivitas nelayan dan pelayaran domestik.
BACA JUGA
