Prakiraan Cuaca Kaltim Hari Ini: Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang di Samarinda dan Kawasan IKN
Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) (foto : Humas IKN)
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) pada Kamis, 4 Juni 2026.
BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya pada durasi siang hingga sore hari, akibat adanya potensi cuaca ekstrem di sejumlah titik strategis Bumi Etam termasuk kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Daftar Prakiraan Cuaca Kota-Kota Utama di Kaltim
| Kota / Wilayah | Pagi Hari | Siang Hari | Malam Hari | Dini Hari | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
| Balikpapan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 75 – 95 |
| Samarinda | Berawan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 32 | 70 – 100 |
| Penajam (IKN) | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Berawan | Berawan | 23 – 31 | 75 – 95 |
| Bontang | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 25 – 31 | 80 – 95 |
| Tenggarong | Berawan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 32 | 70 – 100 |
| Sendawar | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan | Kabut | 23 – 31 | 80 – 100 |
| Sangatta | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 75 – 95 |
| Tanjung Redeb | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 65 – 90 |
Waspada Cuaca Ekstrem
Waspada potensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang pada siang hingga sore hari di wilayah Samarinda, Tenggarong, Kutai Barat, Mahakam Ulu, serta sebagian wilayah Penajam Paser Utara (Kawasan Inti IKN).
BACA JUGA
