Daftar Lengkap Juara Liga Champions: Sejarah Baru Menanti Penguasa Ke-24 di Puskas Arena
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Panggung Puskas Arena, Budapest, malam ini (30/5/2026) bersiap menjadi saksi bisu pecahnya sejarah baru sepak bola Eropa. Bentrokan sengit antara Paris Saint-Germain (PSG) melawan Arsenal di partai puncak Final Liga Champions 2025/2026 dipastikan melahirkan jawara baru yang akan meruntuhkan dominasi para penguasa lama benua biru.
Sejak UEFA mengubah format kompetisi dari European Cup menjadi UEFA Champions League (UCL) pada musim 1992/1993, turnamen ini telah melahirkan drama taktis kelas wahid dan menahbiskan barisan klub elite sebagai penguasa tertinggi.
Daftar Final dan Juara Era Modern UEFA Champions League
Berikut adalah rekam jejak digital kompetisi kasta tertinggi Eropa dari musim ke musim yang berhasil dirangkum secara akurat:
| Musim | Juara | Skor | Runner-up | Stadion & Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1992/1993 | Olympique Marseille (Prancis) | 1–0 | AC Milan (Italia) | Olympiastadion, Munchen |
| 1993/1994 | AC Milan (Italia) | 4–0 | Barcelona (Spanyol) | Olympic Stadium, Athena |
| 1994/1995 | Ajax Amsterdam (Belanda) | 1–0 | AC Milan (Italia) | Ernst-Happel-Stadion, Wina |
| 1995/1996 | Juventus (Italia) | 1–1 (4–2 ap) | Ajax Amsterdam (Belanda) | Stadio Olimpico, Roma |
| 1996/1997 | Borussia Dortmund (Jerman) | 3–1 | Juventus (Italia) | Olympiastadion, Munchen |
| 1997/1998 | Real Madrid (Spanyol) | 1–0 | Juventus (Italia) | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
| 1998/1999 | Manchester United (Inggris) | 2–1 | Bayern Munchen (Jerman) | Camp Nou, Barcelona |
| 1999/2000 | Real Madrid (Spanyol) | 3–0 | Valencia (Spanyol) | Stade de France, Saint-Denis |
| 2000/2001 | Bayern Munchen (Jerman) | 1–1 (5–4 ap) | Valencia (Spanyol) | San Siro, Milan |
| 2001/2002 | Real Madrid (Spanyol) | 2–1 | Bayer Leverkusen (Jerman) | Hampden Park, Glasgow |
| 2002/2003 | AC Milan (Italia) | 0–0 (3–2 ap) | Juventus (Italia) | Old Trafford, Manchester |
| 2003/2004 | FC Porto (Portugal) | 3–0 | AS Monaco (Prancis) | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen |
| 2004/2005 | Liverpool (Inggris) | 3–3 (3–2 ap) | AC Milan (Italia) | Atatürk Olympic Stadium, Istanbul |
| 2005/2006 | Barcelona (Spanyol) | 2–1 | Arsenal (Inggris) | Stade de France, Saint-Denis |
| 2006/2007 | AC Milan (Italia) | 2–1 | Liverpool (Inggris) | Olympic Stadium, Athena |
| 2007/2008 | Manchester United (Inggris) | 1–1 (6–5 ap) | Chelsea (Inggris) | Luzhniki Stadium, Moskwa |
| 2008/2009 | Barcelona (Spanyol) | 2–0 | Manchester United (Inggris) | Stadio Olimpico, Roma |
| 2009/2010 | Inter Milan (Italia) | 2–0 | Bayern Munchen (Jerman) | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 2010/2011 | Barcelona (Spanyol) | 3–1 | Manchester United (Inggris) | Wembley Stadium, London |
| 2011/2012 | Chelsea (Inggris) | 1–1 (4–3 ap) | Bayern Munchen (Jerman) | Allianz Arena, Munchen |
| 2012/2013 | Bayern Munchen (Jerman) | 2–1 | Borussia Dortmund (Jerman) | Wembley Stadium, London |
| 2013/2014 | Real Madrid (Spanyol) | 4–1 (AET) | Atlético Madrid (Spanyol) | Estádio da Luz, Lisabon |
| 2014/2015 | Barcelona (Spanyol) | 3–1 | Juventus (Italia) | Olympiastadion, Berlin |
| 2015/2016 | Real Madrid (Spanyol) | 1–1 (5–3 ap) | Atlético Madrid (Spanyol) | San Siro, Milan |
| 2016/2017 | Real Madrid (Spanyol) | 4–1 | Juventus (Italia) | Millennium Stadium, Cardiff |
| 2017/2018 | Real Madrid (Spanyol) | 3–1 | Liverpool (Inggris) | NSC Olimpiyskiy, Kyiv |
| 2018/2019 | Liverpool (Inggris) | 2–0 | Tottenham Hotspur (Inggris) | Metropolitano Stadium, Madrid |
| 2019/2020 | Bayern Munchen (Jerman) | 1–0 | Paris Saint-Germain (Prancis) | Estádio da Luz, Lisabon |
| 2020/2021 | Chelsea (Inggris) | 1–0 | Manchester City (Inggris) | Estádio do Dragão, Porto |
| 2021/2022 | Real Madrid (Spanyol) | 1–0 | Liverpool (Inggris) | Stade de France, Saint-Denis |
| 2022/2023 | Manchester City (Inggris) | 1–0 | Inter Milan (Italia) | Atatürk Olympic Stadium, Istanbul |
| 2023/2024 | Real Madrid (Spanyol) | 2–0 | Borussia Dortmund (Jerman) | Wembley Stadium, London |
| 2024/2025 | Real Madrid (Spanyol) | 1–0 | Manchester City (Inggris) | Allianz Arena, Munchen |
| 2025/2026 | PSG / Arsenal | Malam Ini | PSG / Arsenal | Puskas Arena, Budapest |
Siapa pun yang keluar sebagai pemenang di Puskas Arena malam ini, baik Paris Saint-Germain maupun Arsenal akan resmi mencatatkan nama mereka sebagai klub ke-24 dalam sejarah dunia (atau klub ke-14 di era modern UCL) yang berhasil mengangkat trofi prestisius ini untuk pertama kalinya.
Koleksi Trofi Terbanyak Sepanjang Masa (Era 1955–2026)
Jika menghitung rekam jejak total sejak kompetisi pertama kali digulirkan pada tahun 1955 (European Cup), Real Madrid masih kokoh bertengger di puncak peradaban sepak bola dunia sebagai raja diraja Eropa yang tak tertandingi:
- Real Madrid (Spanyol) — 16 Kali Juara (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024, 2025)
- AC Milan (Italia) — 7 Kali Juara (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)
- Bayern Munchen (Jerman) — 6 Kali Juara (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)
- Liverpool (Inggris) — 6 Kali Juara (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019)
- Barcelona (Spanyol) — 5 Kali Juara (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)
- Ajax Amsterdam (Belanda) — 4 Kali Juara (1971, 1972, 1973, 1995)
- Inter Milan (Italia) — 3 Kali Juara (1964, 1965, 2010)
- Manchester United (Inggris) — 3 Kali Juara (1968, 1999, 2008)
BACA JUGA
