Daftar Lengkap Harga BBM Seluruh Indonesia April 2026: Cek Harga di Kaltim dan Wilayah Lainnya
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh wilayah Indonesia per 18 April 2026. Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar dipastikan tetap stabil guna menjaga daya beli masyarakat.
Berikut adalah tabel rincian harga BBM terlengkap yang berlaku di berbagai provinsi:
1. Wilayah Kalimantan
Di wilayah Kalimantan, terdapat sedikit perbedaan harga antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara dibandingkan wilayah lainnya akibat penyesuaian pajak daerah.
| Provinsi | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
| Kalimantan Timur | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 |
| Kalimantan Barat | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 |
| Kalimantan Tengah | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 |
| Kalimantan Selatan | Rp10.000 | Rp12.900 | Rp20.250 | Rp24.650 | Rp24.950 |
| Kalimantan Utara | Rp10.000 | Rp12.900 | Rp20.250 | Rp24.650 | Rp24.950 |
2. Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara
Wilayah ini secara umum memiliki harga Pertamax yang lebih kompetitif di kisaran Rp12.300.
| Provinsi | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
| DKI Jakarta / Jabar / Jateng | Rp10.000 | Rp12.300 | Rp19.400 | Rp23.600 | Rp23.900 |
| DIY / Jawa Timur / Bali | Rp10.000 | Rp12.300 | Rp19.400 | Rp23.600 | Rp23.900 |
| NTB | Rp10.000 | Rp12.300 | Rp19.400 | Rp23.600 | Rp23.900 |
| NTT | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 |
3. Wilayah Sumatera & Kepulauan
Khusus wilayah Free Trade Zone (FTZ) seperti Sabang dan Batam, harga BBM nonsubsidi jauh lebih murah karena pembebasan beberapa komponen pajak.
| Provinsi / Zona | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
| Aceh / Sumut / Sumsel | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 |
| Sumbar / Riau / Kepri | Rp10.000 | Rp12.900 | Rp20.250 | Rp24.650 | Rp24.950 |
| FTZ Sabang | Rp10.000 | Rp11.550 | – | Rp22.150 | – |
| FTZ Batam | Rp10.000 | Rp11.750 | Rp18.450 | Rp22.450 | Rp22.700 |
4. Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua
Harga di wilayah timur Indonesia cenderung mengikuti patokan harga di Kalimantan Timur, kecuali untuk beberapa varian produk yang belum tersedia di seluruh titik.
| Provinsi | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
| Sulawesi (Seluruh Prov) | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 |
| Maluku / Maluku Utara | Rp10.000 | Rp12.600 | – | Rp24.150 | – |
| Papua / Papua Barat | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450* |
| Papua Selatan / Pegunungan | Rp10.000 | Rp12.600 | – | Rp24.150 | – |
Informasi Penting Lainnya:
- BBM Subsidi: Harga Pertalite (Rp10.000) dan Bio Solar (Rp6.800) tetap sama di seluruh wilayah Indonesia.
- Pertashop: Harga di Pertashop terpantau berada di kisaran Rp12.200 hingga Rp12.800, memberikan alternatif pengisian BBM berkualitas bagi warga di pelosok desa.
- Faktor Perbedaan Harga: Variasi harga antar-provinsi disebabkan oleh perbedaan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
Sumber : Pertamina
BACA JUGA
